鹿児島工場
加工能力
板厚(T) | 最小径 | 最小残り幅 | 公差 |
---|---|---|---|
10μm~30μm | φ50μm以上 | T×1.0 | ±10~±15 |
40μm~80μm | φ80μm以上 | T×0.6 | ±10~±15 |
90μm~125μm | T×1.0 | T×0.5 | ±10~±15 |
150μm~200μm | T×1.0 | T×0.5 | ±板厚10% |
300μm以上 | T×1.0 | T×0.5 | ±板厚10% |
※上記仕様につきましては、弊社実績に基づいておりますが、製品サイズや詳細パターンの構成・数量などによって変わりますので、ご相談させてください。
適用分野